1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
總質量(Kg) 6625 罐體容積(m3) 2.03
額定載質量(Kg) 2030 外形尺寸(mm) 6290×1980×2660
整備質量(Kg) 4220 貨廂尺寸(mm) ××
額定載客(人) 準拖掛車總質量(Kg)
駕駛室準乘人數(人) 2+3 載質量利用系數
接近角/離去角(°) 20/11 前懸/后懸(mm) 1040/1942
軸數 2 軸距(mm) 3308,2800
軸荷(Kg) 2215/4410 最高車速(Km/h) 90
其它 隨底盤選裝前面罩,前霧燈為選裝件;罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計算;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:375mm.
【底盤技術參數】
底盤型號 EQ1070DJ3BDF 底盤名稱 載貨汽車底盤(二類)
商標名稱 東風牌 生產企業 東風汽車股份有限公司
外形尺寸(mm) 5845,5090×1980×2160,2040 輪胎數 6
接近角/離去角(°) 20/18 輪胎規格 7.00-16,7.00R16
鋼板彈簧片數 6/6+5 前輪距(mm) 1503,1485,1519
燃料種類 柴油 后輪距(mm) 1494,1516
排放標準 GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(Kw)