1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
主要技術參數
外形尺寸: 7193,7253,7433,7493×2000×2875,2930,3125,3180,3255,3310(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
總質量: 5200(Kg) 載質量利用系數: 0
整備質量: 4975,4750,4550(Kg) 額定載質量: (Kg)
掛車質量: (kg) 半掛鞍座:
駕駛室: 前排乘客: (人)
額定載客: 2,3(人) 防抱死系統: 有
接近角/離去角: 20/9.5,17/9.5(°) 前懸/后懸: 1000/2013,1000/2073,1240/2013,1240/2073(mm)
軸荷: 1760/3440 軸距: 4180(mm)
軸數: 2 最高車速: 130(km/h)
油耗: 彈簧片數: -/3,-/9,-/-
輪胎數: 6 輪胎規格: 6.50R16LT
前輪距: 1695 后輪距: 1540
制動前: 制動后:
制操前: 制操后:
轉向形式: 方向盤 起動方式:
傳動型式: 油耗(L/100Km):
Vin車輛識別代碼: LNVM1CA4×××××××××法律法規
發動機參數
發動機 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
F1CE34818 南京依維柯汽車有限公司 2998 107
車輛燃料參數
燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
底盤排放標準:
其他
車身可噴涂粘貼彩條和行業相關標識。整車選裝上掀門,上掀窗,取電小門、全部或部分盲窗,頂置空調,工作平臺,后爬梯,照明設備,喇叭,遮陽蓬,顯示屏,天線,監控云臺攝像機系統、上掀窗、選裝部分或全部明窗、電動絞盤、后上車踏板等。選裝多片簧時整車高度為2930mm。選裝加寬后上車踏板整車長度7253mm。選裝側大上掀窗,發電機上掀門,取電小門,盲窗。車頂選裝工作平臺及防護圍欄,喇叭,泛光燈,顯示屏高度為3125mm,多片簧時高度為3180mm。選裝頂置空調,天線,倒伏燈高度為3255mm,多片簧時高度為3310mm。選裝后行李門。選裝電動前門。裝配少片簧時整車高度為2875mm。選裝后上車踏板時整車長度7193mm。選裝電動絞盤總車長度可為7433mm,7493mm。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率105kW。